12.24河北Q345B鋼板16*1500*9000庫存量大
Q345B鋼板 |
品種 | 規格 | 材質 | 電話 | 廠家 | 發布時間 |
鋼板 | 8×2000×8000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 10:24 |
鋼板 | 10×2000×8000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 10:23 |
鋼板 | 12×2000×8000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 10:22 |
鋼板 | 6×2000×8000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 10:21 |
鋼板 | 108×10×6000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 10:20 |
鋼板 | 108×10×6000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 10:19 |
鋼板 | 2×1220×2440 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 10:18 |
鋼板 | 20×2000×3500 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 10:17 |
鋼板 | 18×2000×11000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 10:16 |
鋼板 | 16×1500×8000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 10:15 |
鋼板 | 16×1500×9000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 10:14 |
鋼板 | 14×1500×9000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 10:13 |
鋼板 | 12×1500×6000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 10:12 |
鋼板 | 10×1500×6000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 10:11 |
鋼板 | 8×1500×6000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 10:10 |
鋼板 | 6×1500×6000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 10:09 |
鋼板 | 5×1500×6000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 10:08 |
鋼板 | 4×1500×6000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 10:07 |
鋼板 | 3×1500×6000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 10:06 |
鋼板 | 2×1260×3000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 10:05 |
鋼板 | 20×1500×1500 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 10:04 |
鋼板 | 6×1500×1350 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 10:03 |
鋼板 | 50×2200×6000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 10:02 |
鋼板 | 40×2200×8500 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 10:01 |
鋼板 | 35×2200×9500 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 10:00 |
鋼板 | 30×2200×10500 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 9:59 |
鋼板 | 25×2200×10800 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 9:58 |
鋼板 | 22×2200×11000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 9:57 |
鋼板 | 20×2000×3500 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 9:56 |
鋼板 | 18×2000×11000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 9:55 |
鋼板 | 16×1500×8000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 9:54 |
鋼板 | 16×1500×9000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 9:53 |
鋼板 | 14×1500×9000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 9:52 |
鋼板 | 12×1500×6000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 9:51 |
鋼板 | 10×1500×6000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 9:50 |
鋼板 | 8×1500×6000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 9:49 |
鋼板 | 6×1500×6000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 9:48 |
鋼板 | 5×1500×6000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 9:47 |
鋼板 | 4×1500×6000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 9:46 |
鋼板 | 3×1500×6000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 9:45 |
鋼板 | 5×1500× | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 9:44 |
鋼板 | 4×1500× | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 9:43 |
鋼板 | 3×1500× | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 9:42 |
鋼板 | 2×1250× | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 9:41 |
鋼板 | 50×2200×6000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 9:40 |
鋼板 | 40×2200×8500 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 9:39 |
鋼板 | 35×2200×9500 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 9:38 |
鋼板 | 30×2200×10500 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 9:37 |
鋼板 | 25×2200×10800 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 9:36 |
鋼板 | 22×2200×11000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 9:35 |
鋼板 | 12×1500 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 9:34 |
鋼板 | 30×1200 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 9:33 |
鋼板 | 24×2000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 9:32 |
鋼板 | 6×1500 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 9:31 |
鋼板 | 3×6000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 9:30 |
鋼板 | 60×2200×10000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 9:29 |
鋼板 | 50×2200×105000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 9:28 |
鋼板 | 20×2000×8000 | Q345B | 電議 | 泰佑啟 | 2019-12-24 9:27 |
Q345B鋼板化學成份
碳含量C≤0.20
硅含量SI≤0.55
錳含量MN≤1.70
磷含量P≤0.040
硫含量S0.040
釩含量V0.02-0.15
鈮含量NB0.015-0.060
氯含量AL-
鈦含量TI0.02-0.20