2020年2月26日四川Q345鋼板20mm多少錢一噸
Q345鋼板 |
名稱 | 材質 | 規格 | 廠家 | 價格 | 發布時間 |
鋼板 | Q345 | 12×1500 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:01 |
鋼板 | Q345 | 30×1200 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:02 |
鋼板 | Q345 | 16×2200×8700 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:03 |
鋼板 | Q345 | 3×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:04 |
鋼板 | Q345 | 3×6000 | 泰佑啟 | 4000 | 2020-2-26 10:05 |
鋼板 | Q345 | 16×2000×9000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:06 |
鋼板 | Q345 | 14×1.5×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:07 |
鋼板 | Q345 | 20×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:08 |
鋼板 | Q345 | 18×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:09 |
鋼板 | Q345 | 5×1.5×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:10 |
鋼板 | Q345 | 16×2200×9400 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:11 |
鋼板 | Q345 | 6×2200×11000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:12 |
鋼板 | Q345 | 6×1260×3000 | 泰佑啟 | 4100 | 2020-2-26 10:13 |
鋼板 | Q345 | 6×2000×8000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:14 |
鋼板 | Q345 | 8×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:15 |
鋼板 | Q345 | 20×2000×11000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:16 |
鋼板 | Q345 | 18×2000×11340 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:17 |
鋼板 | Q345 | 20×2200×8200 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:18 |
鋼板 | Q345 | 20×2200×9350 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:19 |
鋼板 | Q345 | 20×2200×8350 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:20 |
鋼板 | Q345 | 20×2200×7950 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:21 |
鋼板 | Q345 | 20×2200×7430 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:22 |
鋼板 | Q345 | 2×1300×3000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:23 |
鋼板 | Q345 | 16×2200×10000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:24 |
鋼板 | Q345 | 30×2200×9450 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:25 |
鋼板 | Q345 | 30×2200×2840 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:26 |
鋼板 | Q345 | 20×2200×10030 | 泰佑啟 | 4120 | 2020-2-26 10:27 |
鋼板 | Q345 | 40×2000×8000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:28 |
鋼板 | Q345 | 20×2200×11800 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:29 |
鋼板 | Q345 | 4×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:30 |
鋼板 | Q345 | 6×2000×8000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:31 |
鋼板 | Q345 | 10×2000×8000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:32 |
鋼板 | Q345 | 8×2000×8000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:33 |
鋼板 | Q345 | 12×2200×12500 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:34 |
鋼板 | Q345 | 18×1.5×6 | 泰佑啟 | 4180 | 2020-2-26 10:35 |
鋼板 | Q345 | 16×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:36 |
鋼板 | Q345 | 30×2.2×9900 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:37 |
鋼板 | Q345 | 6×1.5×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:38 |
鋼板 | Q345 | 5×1.5×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:39 |
鋼板 | Q345 | 4×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:40 |
鋼板 | Q345 | 8×2200×8000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:41 |
鋼板 | Q345 | 10×2000×8000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:42 |
鋼板 | Q345 | 8×2200×8000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:43 |
鋼板 | Q345 | 10×2200×10000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:44 |
鋼板 | Q345 | 10×2000×8000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:45 |
鋼板 | Q345 | 10×2000×8000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:46 |
鋼板 | Q345 | 12×2200×10000 | 泰佑啟 | 4090 | 2020-2-26 10:47 |
鋼板 | Q345 | 12×2200×5900 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:48 |
鋼板 | Q345 | 12×2000×8000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:49 |
鋼板 | Q345 | 12×2000×2760 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:50 |
鋼板 | Q345 | 16×2000×8000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:51 |
鋼板 | Q345 | 10×2.2×9000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:52 |
鋼板 | Q345 | 14×2000×8000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:53 |
鋼板 | Q345 | 16×2200×10000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:54 |
鋼板 | Q345 | 16×2000×8000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:55 |
鋼板 | Q345 | 16×2000×2030 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:56 |
鋼板 | Q345 | 16×2200×12500 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:57 |
鋼板 | Q345 | 16×2200×12000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:58 |
鋼板 | Q345 | 16×2200×12300 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 10:59 |
鋼板 | Q345 | 25×2.2×8000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 11:00 |
鋼板 | Q345 | 30×2.2×9000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 11:01 |
鋼板 | Q345 | 20×2000×8000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 11:02 |
鋼板 | Q345 | 16×2000×2050 | 泰佑啟 | 4200 | 2020-2-26 11:03 |
鋼板 | Q345 | 20×2000×1900 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 11:04 |
鋼板 | Q345 | 20×2000×8000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 11:05 |
鋼板 | Q345 | 60×2.2×7000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-26 11:06 |
Q345鋼板力學性能:Q345D鋼板力學性能:抗拉強度:490-675MPa 屈服強度:≥345MPa 伸長率:≥22%Q345B鋼板力學性能:抗拉強度:490-675MPa 屈服強度:≥345MPa 伸長率:≥21%Q345A鋼板力學性能:抗拉強度:490-675MPa 屈服強度:≥345MPa 伸長率:≥21 %Q345C鋼板力學性能:抗拉強度:490-675MPa 屈服強度:≥345MPa 伸長率:≥22%Q345E鋼板力學性能:抗拉強度:490-675MPa 屈服強度:≥345MPa 伸長率:≥22%