Q355C鋼板 | |||||
名稱 | 材質 | 規格 | 厚度 | 現貨價格 | 現貨廠家 |
鋼板 | Q355C | 20×1500×6000 | 20mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 20×1.5×6 | 20mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 18×1500×6000 | 18mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 16×1500×6000 | 16mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 18×1.5×6 | 18mm | 3950 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 16×1.5×6 | 16mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 14×1500×6000 | 14mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 14×1.5×6 | 14mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 12×1500×6000 | 12mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 12×1.5×6 | 12mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 10×1500×6000 | 10mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 10×1.5×6 | 10mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 8×1500×6000 | 8mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 8×1.5×6 | 16mm | 3960 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 6×1500×6000 | 6mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 6×1.5×6 | 6mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 5×1500×6000 | 5mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 5×1.5×6 | 5mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 4×1500×6000 | 4mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 4×1.5×6 | 4mm | 3940 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 3×1500×6000 | 3mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 20×1500×6000 | 20mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 3×1.5×6 | 3mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 20×1.5×6 | 20mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 18×1.5×6 | 18mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 18×1500×6000 | 18mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 16×1500×6000 | 16mm | 3980 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 14×1500×6000 | 14mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 16×1.5×6 | 16mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 12×1500×6000 | 12mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 14×1.5×6 | 14mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 12×1.5×6 | 12mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 10×1500×6000 | 10mm | 3970 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 8×1500×6000 | 8mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 10×1.5×6 | 10mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 6×1500×6000 | 6mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 8×1.5×6 | 8mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 6×1.5×6 | 6mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 5×1.5×6 | 5mm | 4040 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 5×1500×6000 | 5mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 4×1500×6000 | 4mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 3×1500×6000 | 3mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 4×1.5×6 | 4mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 3×1.5×6 | 3mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 20×1.5×6 | 20mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 20×1500×6000 | 20mm | 4010 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 18×1500×6000 | 18mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 16×1500×6000 | 16mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 18×1.5×6 | 10mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 14×1500×6000 | 14mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 16×1.5×6 | 16mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 14×1.5×6 | 14mm | 3990 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 12×1500×6000 | 12mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 10×1500×6000 | 10mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 12×1.5×6 | 12mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 10×1.5×6 | 10mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 8×1.5×6 | 8mm | 電議 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 8×1500×6000 | 8mm | 4000 | 泰佑啟 |
鋼板 | Q355C | 16×1.5×6 | 16mm | 電議 | 泰佑啟 |
Q355C鋼板:
Q355是一種鋼材的材質。它是低碳合金鋼(c<0.2%),綜合性能好,低溫性能好,冷沖壓性能,焊接性能和可切削性能好。廣泛應用于橋梁、車輛、船舶、建筑、壓力容器等。Q代表的是這種材質的屈服,后面的345,就是指這種材質的屈服值,在355MPa左右。并會隨著材質的厚度的增加而使其屈服值減小。
Q355C鋼板力學性能:
屈服強度:≤16mm:大于355,16-40mm:大于335,40-63mm:大于325,63—80mm:大于315,
80—100m:大于305,100—150mm:大于285,150—200mm:大于275。
抗拉強度:450—630。
伸長率:大于17。
沖擊試驗:試驗溫度:0℃:大于34。
Q355B/C/D/E用途有那些:
1、Q355--金屬結構件,心部強度要求不高的滲碳或氰化零件,拉桿、連桿、吊鉤、車鉤、螺栓螺母、套筒、軸及焊接件。
2、Q355--綜合力學性能良好,低溫性能亦可,塑性和焊接性良好,用做中低壓容器、油罐、車輛、起重機、礦山機械、電站、橋梁等承受動荷的結構、機械零件、建筑結構、一般金屬結構件,熱軋或正火狀態使用,可用于-40以下寒冷地區的各種結構。廣泛應用于橋梁、車輛、船舶、建筑、壓力容器等。適用于熱軋、控軋、正火、正火加回火及淬火狀態供應的工程用鋼和一般結構用厚度不小于3mm的鋼板.